Bezirksklasse Turner Staffel Süd
| Mannschaft | Wk. | Geräte | Punkte |
---|
1. | TV Rheinfelden | 5 | 54 | 10 |
2. | TV Erzingen | 5 | 48 | 8 |
3. | TV Sexau | 5 | 29 | 4 |
4. | WKG Muggensturm/Michelbach | 5 | 24 | 4 |
5. | TV Gengenbach | 5 | 14 | 4 |
6. | WKG Hofweier/Ichenheim | 5 | 11 | 0 |
Bezirksklasse Turner Staffel Nord
| Mannschaft | Wk. | Geräte | Punkte |
---|
1. | TV Ersingen | 4 | 46 | 8 |
2. | TSG Seckenheim | 4 | 31 | 5 |
3. | TG Kraichgau | 4 | 25 | 5 |
4. | SG Kirchheim | 4 | 10 | 2 |
5. | FC Viktoria Hettingen | 4 | 8 | 0 |